<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLOW WEAR &#187; Deutsche Männer</title>
	<atom:link href="http://www.slow-wear.de/tag/deutsche-manner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slow-wear.de</link>
	<description>Slow Wear - Das unabhängige Forum für Individualität, Eigensinn, Qualität und Stil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Männer wollen keine Kleidung unterm Weihnachtsbaum</title>
		<link>http://www.slow-wear.de/2008/12/09/manner-wollen-keine-kleidung-unterm-weihnachtsbaum/</link>
		<comments>http://www.slow-wear.de/2008/12/09/manner-wollen-keine-kleidung-unterm-weihnachtsbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auch gut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-wear.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten erreicht uns folgende Meldung: Die Gesamtsumme aller unerwünschten Geschenke, die jedes Jahr unter deutschen Weihnachtsbäumen landen, beträgt fast eine Milliarde Euro (973.245.000 Euro). Das ergab eine repräsentative Umfrage, die TNS Infratest im Auftrag von eBay durchgeführt hat. Betroffen ist mehr als jeder fünfte Deutsche (21,2 Prozent). Ganz oben auf der Liste der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten erreicht uns folgende Meldung: Die Gesamtsumme aller unerwünschten Geschenke, die jedes Jahr unter deutschen Weihnachtsbäumen landen, beträgt fast eine Milliarde Euro (973.245.000 Euro). Das ergab eine repräsentative Umfrage, die TNS Infratest im Auftrag von eBay durchgeführt hat. Betroffen ist mehr als jeder fünfte Deutsche (21,2 Prozent). Ganz oben auf der Liste der unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke findet sich Kleidung. Fast jeder vierte Deutsche (24,5 Prozent) vermutet schlimme Fehlgriffe bei Kleidungsstücken unter dem Weihnachtsbaum. Aber auch bei Männern kommen sie schlecht weg: Mehr als ein Viertel (27,8 Prozent) möchte Kleidung auf keinen Fall unter dem Weihnachtsbaum wiederfinden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slow-wear.de/2008/12/09/manner-wollen-keine-kleidung-unterm-weihnachtsbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2007: Deutsche Männer als Stil-Botschafter unterwegs in europäischen Städten</title>
		<link>http://www.slow-wear.de/2007/12/17/ruckblick-2007-deutsche-manner-als-stil-botschafter-unterwegs-in-europaischen-stadten/</link>
		<comments>http://www.slow-wear.de/2007/12/17/ruckblick-2007-deutsche-manner-als-stil-botschafter-unterwegs-in-europaischen-stadten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auch gut]]></category>
		<category><![CDATA[Stilhausmeister]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Männer]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-wear.de/2007/12/17/ruckblick-2007-deutsche-manner-als-stil-botschafter-unterwegs-in-europaischen-stadten/</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2007 haben sich deutsche Männer wieder als stilisichere Vertreter des guten Geschmacks und des stets zum Umfeld passenden Dressings bewiesen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Jahr 2007 haben sich deutsche Männer wieder als stilisichere Vertreter des guten Geschmacks und des stets zum Umfeld  passenden Dressings bewiesen:</p>
<p><a href="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-049.jpg" title="fotos-slow-wear-049.jpg"><img src="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-049.jpg" alt="fotos-slow-wear-049.jpg" height="257" width="380" /></a><a href="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-046.jpg" title="fotos-slow-wear-046.jpg"><img src="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-046.jpg" alt="fotos-slow-wear-046.jpg" height="229" width="380" /></a><a href="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-050.jpg" title="fotos-slow-wear-050.jpg"><img src="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-050.jpg" alt="fotos-slow-wear-050.jpg" height="240" width="380" /></a><a href="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-053.jpg" title="fotos-slow-wear-053.jpg"><img src="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-053.jpg" alt="fotos-slow-wear-053.jpg" height="257" width="380" /></a><a href="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-039.jpg" title="fotos-slow-wear-039.jpg"><img src="http://www.slow-wear.de/wp-content/uploads/2007/12/fotos-slow-wear-039.jpg" alt="fotos-slow-wear-039.jpg" height="232" width="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slow-wear.de/2007/12/17/ruckblick-2007-deutsche-manner-als-stil-botschafter-unterwegs-in-europaischen-stadten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

